010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	62	30.85	20.78	11.29	79.02						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	61	2	2.02	0	55.25						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	54	20.94	16.4	3.7	85.09						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	51	24.29	13.66	15.69	79.53						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	26	3.73	4.67	3.85	65.73						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	-	2.0	3.07	0	65.0						
070	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	13.67	16.4	0	84.5						
070	循環器科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	7.17	5.64	66.67	82.17						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	-	5.0	4.47	0	62.2						
070	循環器科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	2.0	25.21	0	75.2						
110	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	60	4.88	4.42	0	72.33						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	51	8.47	7.6	0	65.75						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	2.88	4.54	0	68.37						
110	外科	4	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり	48	6.21	5.84	0	70.67						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	48	6.09	5.55	2.08	56.85						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	63	40.54	25.29	12.7	82.13						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	21	8.76	5.95	0	66.38						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	17	1.88	3.94	0	31.53						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	12	60.42	19.3	16.67	73.83						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	20.67	14.04	22.22	77.44						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	４４	6.34	7.78	0	55.61						
130	形成外科	2													
130	形成外科	3													
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
170	心臓血管外科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	59	2.61	3.07	0	68.8						
170	心臓血管外科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	45	2.02	3.27	0	68.24						
170	心臓血管外科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	31	5.81	4.47	0	67.19						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	28	34.93	20.84	3.57	74.0						
170	心臓血管外科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	27	3.63	4.18	0	71.63						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	102	1.41	2.49	0	73.2						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	83	2.42	4.29	0	75.24						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害　その他の手術あり	-	1.0	2.81	0	78.0						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	1.5	4.52	0	72.0						
230	眼科	5	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術・処置等２ あり	-	2.0	2.13	0	66.0						
260	リハビリテーション科	1	010060xx99x00x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	39	5.92	100	79.0						
260	リハビリテーション科	2	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	73	7.71	0	76.0						
260	リハビリテーション科	3	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　手術なし	-	15	11.28	0	76.0						
260	リハビリテーション科	4	110290xx01x1xx	急性腎不全　経皮的腎（腎盂）瘻造設術等　手術・処置等２ １あり	-	129	31.01	100	70.0						
260	リハビリテーション科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	34	30.09	100	80.0						
310	泌尿器科	1	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	10	2.0	4.07	0	75.4						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	-	5.0	7.3	0	85.0						
310	泌尿器科	3	110420xx97xxxx	水腎症等　その他の手術あり	-	2.0	12.07	0	69.0						
310	泌尿器科	4	110420xx99xxxx	水腎症等　手術なし	-	2.0	6.22	0	80.0						
310	泌尿器科	5													
220	産婦人科	1	180020xxxxxxxx	性感染症	-	16.0	9.96	0	23.0						
220	産婦人科	2													
220	産婦人科	3													
220	産婦人科	4													
220	産婦人科	5													
