010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	75	21.87	20.84	14.67	8384						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	73	2.0	2.03	0	54.14						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	55	15.13	12.58	5.45	77.87						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	17	3.65	5.01	0	69						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	17	14.41	9.96	17.65	75.41						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	2.0	3.01	0	77.5						
070	循環器科	2	-												
070	循環器科	3	-												
070	循環器科	4	-												
070	循環器科	5	-												
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	92	3.26	4.85	1.09	65.96						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	78	3.18	4.4	0	70.81						
110	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	43	3.07	4.36	0	70.65						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	43	8.74	8.89	0	73.88						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	38	4.39	5.45	0	44.39						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	68	36.99	25.94	19.12	80.49						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	17	3.76	5.54	0	60.71						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	10	6	5.94	0	44.7						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	-	5.33	5.59	11.11	28.78						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折	-	39.56	14.43	44.44	70.56						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	54	7.52	8.71	0	59.69						
130	形成外科	2							-						
130	形成外科	3				-									
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
170	心臓血管外科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	45	2.22	3.01	0	71.18						
170	心臓血管外科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	29	4.55	4.4	0	68.76						
170	心臓血管外科	3	050130xx99000x	心不全	19	14.16	17.71	5.26	83.84						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	-	29.88	23.77	0	79.0						
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤	-	22.88	22.59	12.5	71.75						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	10.0	9.71	0	48.13						
220	産婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	10.0	10.11	0	56.67						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	-	7.5	8.65	0	72.0						
220	産婦人科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	-	9	8.27	0	72.0						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	10	12.29	0	48.0						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	80	1	2.78	0	68.73						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	38	2	2.49	0	71.55						
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等	-	3	4.22	0	80.29						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	-	2	7.38	0	80.0						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患	-	2	14.91	0	51.0						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患	-	49	10.34	0	92.0						
	救急診療科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	-	21.8	19.4	0	82.8						
	救急診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	-	39	20.84	0	81.0						
	救急診療科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	4	5.39	0	52.5						
	救急診療科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア	-	12	10.03	0	55.5						
	救急診療科	5	010040x197x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	-	55	47.38	100	86.0						
